寧夏小區(qū)膜結(jié)構(gòu)景觀生產(chǎn)廠家(寧夏膜結(jié)構(gòu)景觀棚廠家)
寧夏君諾誠(chéng)膜結(jié)構(gòu)工程有限公司是2018-01-31在寧夏回族自治區(qū)銀川市注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),注冊(cè)地址位于寧夏銀川市金鳳區(qū)悅海新天地A4-10-1018室。寧夏君諾誠(chéng)膜結(jié)構(gòu)工程有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)是91640100MA76D8W28P,企業(yè)法人靳玉平,目前企業(yè)處于開(kāi)業(yè)狀態(tài)。寧夏君諾誠(chéng)膜結(jié)構(gòu)工程有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:膜結(jié)構(gòu)工程;膜結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、施工與維護(hù)***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。本省范圍內(nèi),當(dāng)前企業(yè)的注冊(cè)資本屬于一般。通過(guò)百度企業(yè)信用查看寧夏君諾誠(chéng)膜結(jié)構(gòu)工程有限公司更多信息和資訊。
關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏膜結(jié)構(gòu)景觀棚廠家 | 68839 | 53417 | 15249 | 80406 | 83844 | 21553 | 63480 |
寧夏信諾誠(chéng)投資管理有限公司怎么樣? | 81671 | 48675 | 44548 | 17484 | 18711 | 92138 | 21977 |
杭州永鋼膜結(jié)構(gòu)工程有限公司怎么樣? | 77526 | 86961 | 20388 | 5896 | 21462 | 61300 | 10165 |
河南中康膜結(jié)構(gòu)工程有限公司怎么樣? | 54739 | 46876 | 65913 | 64052 | 60815 | 42607 | 24159 |
寧夏永基實(shí)業(yè)有限公司怎么樣? | 40592 | 3252 | 91642 | 21569 | 7699 | 66708 | 2409 |
寧夏駿馳道路交通設(shè)施工程有限公司怎么樣? | 7118 | 89805 | 92285 | 73232 | 2787 | 41592 | 8823 |
達(dá)天飛艇寧夏有限公司怎么樣? | 14647 | 5994 | 65414 | 89073 | 38465 | 22426 | 20212 |
華固建筑科技(寧夏)有限公司怎么樣? | 99666 | 80055 | 88329 | 46027 | 14630 | 65904 | 78036 |
江蘇碩凱建筑工程有限公司怎么樣? | 87055 | 92883 | 51625 | 2521 | 24541 | 29527 | 95605 |
特別注意:(寧夏膜結(jié)構(gòu)景觀棚廠家)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.