單片機(jī)交通信號(hào)燈控制器代碼(單片機(jī)交通燈控制系統(tǒng)編程)
這個(gè)是我以前單片機(jī)課程設(shè)計(jì)上我做的程序,希望對(duì)你有一定幫助。要求:根據(jù)TD-PIT-B實(shí)驗(yàn)箱現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)電路,設(shè)計(jì)電路并編寫程序使六個(gè)燈按照交通燈變化規(guī)律亮、滅或者閃爍。十字路口交通燈的變化規(guī)律要求:(6)南北路口的綠燈,東西路口的紅燈同時(shí)亮30秒。(7)南北路口的黃燈閃爍3次,同時(shí)東西路口的紅燈繼續(xù)亮。(8)南北路口的紅燈,東西路口的綠燈同時(shí)亮30秒。(9)南北路口的紅燈繼續(xù)亮,同時(shí)東西路口的黃燈閃爍3次。(10)轉(zhuǎn)(11)重復(fù)。(當(dāng)時(shí)我們采用的只是二極管p7~p0東西交通燈我采用的是P7P6P5分別代表紅黃綠燈南北交通燈我采用的是P2P1P0分別代表紅黃綠燈,中間的P3P4我空起沒用)LED方面的自己去摸索哈!實(shí)驗(yàn)代碼如下:M8255COUNTBEQU0D061HM8255COUNTCEQU0D062HM8255MODEEQU0D063HM8254COUNT0EQU0D040HM8254MODEEQU0D043HCODESEGMENTASSUMECS
關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單片機(jī)交通燈控制系統(tǒng)編程 | 6945 | 75067 | 60320 | 77910 | 29517 | 41462 | 68269 |
急求51單片機(jī)的交通燈控制程序參考(C語(yǔ)言) | 50891 | 19877 | 76048 | 41519 | 91863 | 81967 | 85026 |
急求用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)交通燈控制的c語(yǔ)言代碼! | 4968 | 24119 | 59976 | 82747 | 3294 | 69285 | 4417 |
急求啊~~~~用標(biāo)準(zhǔn)51單片機(jī)制作交通燈的代碼?。。。。ㄒ笤谙拢? | 59243 | 55313 | 78429 | 21803 | 70870 | 63800 | 1722 |
求單片機(jī)交通燈控制的匯編程序代碼 | 72532 | 70354 | 96182 | 68770 | 84424 | 95856 | 63031 |
求這個(gè)單片機(jī)交通燈控制系統(tǒng)的程序? | 73557 | 8209 | 19428 | 2216 | 96272 | 63667 | 87168 |
c51單片機(jī)c語(yǔ)言交通燈的程序 | 62041 | 59003 | 67233 | 38037 | 9907 | 44471 | 10456 |
急求!??!單片機(jī)交通燈設(shè)計(jì)與控制,C語(yǔ)言程序和仿真圖、、、 | 32754 | 11492 | 96520 | 80604 | 85741 | 14176 | 60157 |
哪位大神會(huì)這個(gè)51單片機(jī)控制的交通燈系統(tǒng)的程序編寫?????急求?。。。? | 85515 | 55648 | 41066 | 47929 | 30548 | 66706 | 56552 |
特別注意:(單片機(jī)交通燈控制系統(tǒng)編程)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.