太陽能路燈安裝預算表(太陽能路燈怎么安裝)
2023-08-01 16:13:09 點擊:
以下是一個太陽能路燈安裝預算表的示例:
費用項目 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|
太陽能路燈 | 50個 | 800 | 40,000 |
太陽能電池板 | 50個 | 2,000 | 100,000 |
電池 | 50個 | 500 | 25,000 |
燈桿及基礎工程 | 50個 | 1,000 | 50,000 |
電纜及線路配電 | 100米 | 50 | 5,000 |
安裝和調試費用 | 1次 | 10,000 | 10,000 |
運輸和雜費 | 1次 | 5,000 | 5,000 |
管理和監(jiān)理費用 | 1次 | 8,000 | 8,000 |
總計 | 243,000 | ||
以上是一個示例的太陽能路燈安裝預算表,其中列出了各項費用項目的數量、單價和總價。具體的預算表可以根據項目需求和實際情況進行調整和修改,以確保準確記錄和計算各項費用。 |